| 3DeVOK MQ技术参数 | ||
| 光源 | 22线红外激光(不可见光) | 红外VCSEL(不可见光) |
| 激光等级 | ClassⅠ(人眼安全) | |
| 扫描模式 | 交叉线激光 支持无标记点扫描、无光扫描 | 组合阵列面结构光-散斑 支持无标记点扫描、无光扫描、局部精扫、超远距&超大幅面快速扫描 |
| 无线扫描 | 支持(选配无线手柄) | |
| 精度✱ | 最高可达0.08 mm | |
| 点间距 | 0.1 – 5 mm | |
| 拼接模式 | 混合拼接/标记点拼接/纹理拼接/几何特征拼接 | 混合拼接/纹理拼接/几何特征拼接 |
| 彩色扫描 | 支持 | |
| 扫描距离 | 150 – 1000 mm | 150 – 1500 mm |
| 扫描幅面 | 140 mm × 140 mm – 490 mm × 490 mm | 50 mm × 75 mm – 1100 mm × 1000 mm |
| 扫描帧率 | 最高80帧/秒(标记点拼接) | 最高30帧/秒 |
| 扫描速度 | 最高2,450,000点/秒 | 最高4,500,000点/秒 |
| 输出数据格式 | *.obj, *.stl, *.ply, *.asc, *.mk2, *.txt, *.epj, *.apj, *.spj, *.map, *.sk | |
| 数据是否支持3D打印 | .stl, .obj等三角网格格式支持3D打印 | |
| 工作温度 | 0 ~ 40 ℃ | |
| 工作湿度 | 10% ~ 90% RH(无冷凝) | |
| 接口方式 | USB 3.0 | |
| 扫描仪主机 | 尺寸:215 mm×73 mm×53 mm;重量:550 g | |
| 输入电压/电流 | DC: 12 V, 5.0 A | |
| 产品认证证书 | CE-EMC, FCC, RoHS, IEC 60825, IEC 62471, IEC 60529-IP50, WEEE, KC | |
| 推荐电脑配置 | Win10/Win11,64位,i7-13650HX及以上,内存32G及以上,独立显卡,NVIDIA RTX3060及以上,显存6G及以上 | |
| ✱ 实验室理论精度测试结果,属于不确定性误差。 | ||
