| 3DeVOK MT技术参数 | |||||
| 光源 | 34线蓝色激光 | 22线红外激光 | 红外VCSEL | ||
| 激光等级 | ClassⅡ (人眼安全) | ClassⅠ(人眼安全) | |||
| 扫描特性 | 支持无标记点扫描 | 支持无标记点扫描、无光扫描 | 支持无标记点扫描、无光扫描、 超大幅面快速扫描、局部精扫 |
||
| 基础精度✱ | 最高可达0.04mm | ||||
| 体积精度✱ | 最高可达0.04+0.06mm/m | ||||
| 点间距 | 0.05-5mm | 0.1-5mm | |||
| 拼接模式 | 混合拼接/标记点拼接/纹理拼接/几何特征拼接 | 混合拼接/纹理特征/几何特征 | |||
| 彩色扫描 | 支持 | ||||
| 扫描距离 | 150-1000mm | 150-1500mm | |||
| 扫描幅面 | 140 mm × 140 mm – 490 mm × 490 mm | 50 mm × 75 mm – 1100mm × 1000mm | |||
| 扫描速度 | 最高3,300,000点/秒 | 最高2,450,000点/秒 | 最高4,500,000点/秒 | ||
| 输出数据格式 | *.obj, *.stl, *ply, *.asc, *.mk2, *.txt, *.epj, *.apj, *.spj, *.map, *.sk | ||||
| 工作环境 | 0~40℃, 10% ~ 90%RH(无冷凝) | ||||
| 接口方式 | USB 3.0 | ||||
| 扫描仪主机 | 尺寸:215mm×73mm×53mm;重量:620 g | ||||
| 输入电压/电流 | DC: 12 V, 5.0 A | ||||
| 产品认证证书 | CE-EMC, FCC, RoHS, IEC 60825, IEC 62471, IEC 60529-IP50, WEEE, KC | ||||
| 推荐电脑配置 | Win10/Win11,64位,i7-13650HX及以上,内存32G及以上,独立显卡,NVIDIA RTX3060及以上,显存6G及以上 | ||||
| ✱ 实验室理论精度测试结果,属于不确定性误差。 | |||||
