| 型号 | NimbleTrack-C | |
| 扫描模式 | 高速扫描 | 34束交叉蓝色激光线 |
| 精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | |
| 深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |
| 精度(1)(单扫描仪) | 最高0.020 mm | |
| 精度(1)(跟踪式) | 最高0.025 mm | |
| 单站跟踪距离 | 3200 mm | |
| 体积精度(2)(距离跟踪器3.2 m) | 0.064 mm | |
| 体积精度(配合MSCAN全局摄影测量系统) | 0.044 mm + 0.012 mm/m | |
| 孔位置精度 | 0.050 mm | |
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | |
| 最高分辨率 | 0.020 mm | |
| 基准距 | 300 mm | |
| 景深 | 400 mm | |
| 最大扫描面幅 | 500 mm × 600 mm | |
| 扫描帧率 | 120 fps | |
| 最高扫描速率 | 4,900,000次测量/秒 | |
| 扫描仪尺寸 | 238mm × 203mm × 230mm | |
| 扫描仪重量 | 1.3kg(设备主体) | |
| 1.4kg(含电池和无线模块) | ||
| 跟踪器尺寸 | 570mm × 87mm × 94mm | |
| 跟踪器重量 | 2.2kg(设备主体) | |
| 2.6kg(含电池和无线模块) | ||
| 防水箱尺寸 | 1000mm × 425mm × 280mm | |
| 输出格式 | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk等 | |
| 工作温度 | -10°C–40°C | |
| 工作湿度(非冷凝) | 10-90% RH | |
| 无线工作模式 | 单扫描仪、单跟踪器、跟踪器+扫描仪、跟踪器+光笔、无线级联、边界探测 | |
| 无线标准 | Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac | |
| 通信接口 | USB3-B,千兆网口 | |
| 专利证书 | CN109000582B, CN211121096U, CN210567185U, CN111678459B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, CN113514008B, CN114627249B, CN112867136B, CN218103220U, CN218103238U, CN307756797S,CN113340234B, CN112964196B, CN115289974B, CN113188476B, CN218411072U, CN115325959B, CN218584004U, CN115661369B, CN218734448U, CN115493512B, CN110992393B, CN116136396B,CN113432561B, CN219834226U, CN219829788U, CN116244730B, CN116206069B, US10309770B2, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, US11493326B2 | |
| (1) ISO 17025 实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对尺寸探测误差(PS)性能进行评估。 (2) ISO 17025 实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对球心距测量误差(SD)性能进行评估。 |
||
